TMT Steel Weight Calculator
Weight per meter, per 12 m rod and per bundle for 6 mm – 32 mm TMT bars.
Per meter
0.889 kg
Per rod (12 m)
10.67 kg
Per bundle (5 rods)
53.3 kg
Your total
—
TMT bar weight chart (d²/162)
The nominal mass of a TMT bar is diameter² ÷ 162 kilograms per meter (from IS 1786). A standard rod is 12 m long.
| Diameter | Weight / meter | Weight / 12 m rod | Rods / bundle | Rods per tonne |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 0.222 kg | 2.67 kg | 20 | 375 |
| 8 mm | 0.395 kg | 4.74 kg | 10 | 210 |
| 10 mm | 0.617 kg | 7.41 kg | 7 | 135 |
| 12 mm | 0.889 kg | 10.67 kg | 5 | 93 |
| 16 mm | 1.58 kg | 18.96 kg | 3 | 52 |
| 20 mm | 2.469 kg | 29.63 kg | 2 | 33 |
| 25 mm | 3.858 kg | 46.3 kg | 1 | 21 |
| 32 mm | 6.321 kg | 75.85 kg | 1 | 13 |
Actual mass varies within IS 1786 rolling tolerance (±3–7% by size).